TikTok Shop 日本の週次GMVと、その内訳の時系列です。第三者による推定値であり、TikTok 公式の確定値ではありません。出典と確度を1行ごとに付けています。
点は出典が公開した週です。Kalodata の公開は毎週ではないため、4〜6月には公開のない週があり、その区間の線は薄くしています(点と点を結んだもので、間の週の実測値ではありません)。赤い点は観測史上の最高値。1月第4週の9.97億円は正確な週の日付が確認できないため、グラフには含めず表にだけ載せています。
6月以降は22〜27億円で推移。月あたり約100億円で、上陸直後に語られた「月1.5倍」の成長はもう終わっています。
1周年セール週の33.4億円が観測史上の最高。翌週は17.9億円と46%落ちました。参加するなら翌週の在庫と広告を絞る前提で。
8月24日週は広告予算を4.7%減らしてGMVが12.26%伸びています。
平均販売価格は4月の1,872円から直近2,261円へ。
| 週 | GMV(億円) | 前週比 | 販売件数(万) | 平均単価(円) | 広告(万円) | 新規ファン(万) | 出来事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月24日週 | 26.01 | +12.26% | 115.1 | 2,261 | 2900 | 305.9 | 夏の終わりSALE・広告-4.7%でGMV増 |
| 2026年8月17日週 | 23.2 | -6.3% | 103.1 | 2,247 | 3040 | 453.2 | お盆明け・新規ファン+75% |
| 2026年8月10日週 | 24.73 | +7.6% | 98.9 | 2,501 | 3800 | — | 広告+31.6%・ライブ枠-18.4% |
| 2026年8月3日週 | 22.97 | -14.2% | — | — | — | 293.1 | TGCコラボ・新規ファン+60% |
| 2026年7月27日週 | 26.8 | — | 106.6 | 2,511 | 3190 | 183.2 | 高単価品の定着 |
| 2026年7月20日週 | 26.9 | — | 111.8 | 2,406 | 3210 | 213.0 | 平均単価+12.2%・食品飲料と家電が伸長 |
| 2026年7月13日週 | 27.5 | +54.2% | 128.3 | 2,144 | 2514 | — | トクトクSALE 夏のひんやりSALE・新商品数+354.2% |
| 2026年7月6日週 | 17.9 | -46.4% | 95.6 | 1,900 | — | 252.5 | セール反動減 |
| 2026年6月29日週 | 33.4 | — | — | — | — | — | 1周年トクトク大感謝祭(6/23-30)の最終盤 |
| 2026年6月8日週 | 19.3 | +39.0% | 97.3 | 1,981 | 1744 | 242.0 | LIVEデー・過去最高更新 |
| 2026年5月25日週 | 12.9 | — | — | — | — | — | スーパーSALE牽引 |
| 2026年5月18日週 | 10.63 | — | — | — | — | — | 3週連続回復・高単価化 |
| 2026年5月4日週 | 8.59 | -23.0% | — | — | — | — | GW明けの反動減 |
| 2026年4月20日週 | 13.45 | — | — | 1,872 | — | — | — |
| 2026年4月13日週 | 11.81 | +26.3% | — | — | — | — | 新商品数3.5倍・二極化 |
| 2026年1月第4週 | 9.97 | — | — | — | — | — | 微減傾向 |
出典は各週とも Kalodata Japan の週次レポート(PR TIMES で公開・出典明記で転載可)、およびその転載記事です。一部の週は二次媒体からの取得で、確度を落として扱っています。8月3日週のGMVは一次情報(22.97億円)と二次媒体(22.3億円)で食い違いがあり、一次を採用しています。
改定を記録したら X で速報し、週の数字の読みは note に書きます。メールでの配信は準備中です。