TikTok Shop 日本の売上(週次GMV)の推移と、その内訳の時系列です。第三者による推定値であり、TikTok 公式の確定値ではありません。出典と確度を1行ごとに付けています。
点は出典が公開した週です。Kalodata の公開は毎週ではないため、4〜6月には公開のない週があり、その区間の線は薄くしています(点と点を結んだもので、間の週の実測値ではありません)。赤い点は観測史上の最高値。1月第4週の9.97億円は正確な週の日付が確認できないため、グラフには含めず表にだけ載せています。
7月中旬から8月末までは23〜28億円で推移しました。月あたり約100億円で、上陸直後に語られた「月1.5倍」の成長はもう終わっています。直近の9月21日週は22.62億円(前週比 +5.26%)で、この幅を3週続けて下回っています。
1周年セール週(6月22日週)の34.59億円が観測史上の最高。2週後の7月6日週は17.85億円と、ほぼ半分(−48%)まで落ちました。参加するなら、終わった後の在庫と広告を絞る前提で。
8月24日週は広告予算を4.7%減らしてGMVが12.26%伸びています。
平均販売価格は4月の1,872円から直近2,202円へ。
| 週 | GMV(億円) | 前週比 | 販売件数(万) | 平均単価(円) | 広告(万円) | 新規ファン(万) | 出来事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月21日週 | 22.62 | +5.26% | 102.72 | 2,202 | 3146 | 204 | 高単価商品の伸長でGMV増・広告予算+23.1%・新規ファン-46.3% |
| 2026年9月14日週 | 21.49 | +0.46% | 101.25 | 2,123 | 2555 | 378.82 | 3週続いた縮小が下げ止まり・韓国コスメWEEKで新規ファン+48.6% |
| 2026年9月7日週 | 21.39 | -12.84% | 101.33 | 2,111 | 2469 | 254.9 | 稼働ショップ数1.96万店が過去最多・ホーム用品が初のTOP5 |
| 2026年8月31日週 | 24.55 | -5.64% | 106.96 | 2,295 | 2854 | 335.0 | セール後の反動減・新商品数+51.5%・ライブルーム数が過去最多 |
| 2026年8月24日週 | 26.01 | +12.26% | 115.1 | 2,261 | 2900 | 305.9 | 夏の終わりSALE・広告-4.7%でGMV増 |
| 2026年8月17日週 | 23.2 | -6.3% | 103.1 | 2,247 | 3040 | 453.2 | お盆明け・新規ファン+75% |
| 2026年8月10日週 | 24.73 | +7.6% | 98.9 | 2,501 | 3800 | — | 広告+31.6%・ライブ枠-18.4% |
| 2026年8月3日週 | 22.97 | -14.2% | — | — | — | 293.1 | TGCコラボ・新規ファン+60% |
| 2026年7月27日週 | 26.76 | -0.52% | 106.57 | 2,511 | — | 183 | 大型セール後も26億円台を維持・高単価化 |
| 2026年7月20日週 | 26.9 | — | 111.8 | 2,406 | 3210 | 213.0 | 平均単価+12.2%・食品飲料と家電が伸長 |
| 2026年7月13日週 | 27.5 | +54.2% | 128.3 | 2,144 | 2514 | — | トクトクSALE 夏のひんやりSALE・新商品数+354.2% |
| 2026年7月6日週 | 17.85 | -33.97% | 95.63 | 1,866 | 1788 | 252.52 | セール後の反動減・新規ファン+51.9% |
| 2026年6月29日週 | 27.03 | -21.87% | 122.71 | 2,203 | 2662 | 166.21 | 大感謝祭の最終盤から平常期へ(Kalodata が7/15に数値を訂正) |
| 2026年6月22日週 | 34.59 | +59.10% | 155.51 | 2,225 | 3138 | 227 | 1周年トクトク大感謝祭(6/23〜30)・観測史上最高 |
| 2026年6月15日週 | 21.74 | +12.89% | 116.97 | 1,859 | 1915 | 164 | 1周年セール前のウォームアップで過去最高を更新 |
| 2026年6月8日週 | 19.26 | +38.99% | 97.25 | 1,981 | 1744 | 242.0 | LIVEデー・過去最高更新 |
| 2026年5月25日週 | 12.9 | — | — | — | — | — | スーパーSALE牽引 |
| 2026年5月18日週 | 10.63 | — | — | — | — | — | 3週連続回復・高単価化 |
| 2026年5月4日週 | 8.59 | -23.0% | — | — | — | — | GW明けの反動減 |
| 2026年4月20日週 | 13.45 | — | — | 1,872 | — | — | — |
| 2026年4月13日週 | 11.81 | +26.3% | — | — | — | — | 新商品数3.5倍・二極化 |
| 2026年1月第4週 | 9.97 | — | — | — | — | — | 微減傾向 |
出典は各週とも Kalodata Japan の週次レポート(PR TIMES で公開・出典明記で転載可)、およびその転載記事です。一部の週は二次媒体からの取得で、確度を落として扱っています。8月3日週のGMVは一次情報(22.97億円)と二次媒体(22.3億円)で食い違いがあり、一次を採用しています。
改定を記録したら X で速報し、週の数字の読みは note に書きます。メールでの配信は準備中です。